Linx Financial Information aims to be the standard setting arranger of financial transactions for the Egyptian banking community.
As an Inter Dealer Broker we specialize in facilitating transactions in T bills and bonds, however we will happily work for you on any other request to price and trade other financial instruments.
We believe that professional, personal service is paramount and therefore to complement telephone communication, we also offer Linx Trader, an enterprise class electronic tool giving you robust and secure electronic conversations, archiving and retrieval all on your existing PC - at zero cost to you.
The board of Linx Financial Information brings together decades of experience both in the Global and Egyptian financial arena. We can make your life easier and more profitable.
 
 
 
  T-Bonds
 
Name Amount Traded Clean Price Trade Datetime
Treasury Bills 03 June 2025 50,000 0.963640 4/17/2025 2:19:46 PM
Treasury Bills 03 June 2025 7,900,000 0.968810 4/17/2025 2:19:37 PM
Treasury Bills 27 May 2025 600,000 0.971360 4/17/2025 2:13:15 PM
Treasury Bills 01 July 2025 750,000 0.946980 4/17/2025 2:12:58 PM
Treasury Bills 01 July 2025 2,000,000 0.946980 4/17/2025 2:12:13 PM
Treasury Bills 16 December 2025 25,000,000 0.848830 4/17/2025 2:10:16 PM
Treasury Bills 16 December 2025 20,000,000 0.848830 4/17/2025 2:09:06 PM
Treasury Bills 07 April 2026 10,500,000 0.807570 4/17/2025 2:08:02 PM
Treasury Bills 17 March 2026 10,000,000 0.819930 4/17/2025 2:03:33 PM
Treasury Bills 15 July 2025 450,000 0.935960 4/17/2025 2:03:31 PM
Treasury Bills 22 April 2025 40,000,000 0.996380 4/17/2025 2:00:06 PM
Treasury Bills 16 December 2025 25,000,000 0.855850 4/17/2025 1:56:55 PM
Treasury Bills 07 October 2025 2,000,000 0.889160 4/17/2025 1:55:13 PM
Treasury Bills 15 July 2025 25,000,000 0.938230 4/17/2025 1:53:33 PM
Treasury Bills 08 July 2025 37,050,000 0.944810 4/17/2025 1:53:01 PM
Treasury Bills 22 April 2025 18,000,000 0.996440 4/17/2025 1:51:57 PM
Treasury Bills 23 December 2025 650,000 0.8563 4/17/2025 1:51:42 PM
Treasury Bills 01 July 2025 5,775,000 0.948180 4/17/2025 1:48:04 PM
Treasury Bills 14 October 2025 566,000,000 0.883570 4/17/2025 1:47:26 PM
Treasury Bills 13 May 2025 113,000,000 0.980440 4/17/2025 1:46:24 PM
Treasury Bills 29 April 2025 22,500,000 0.991650 4/17/2025 1:45:33 PM
Treasury Bills 15 July 2025 25,000,000 0.937050 4/17/2025 1:43:45 PM
Treasury Bills 14 October 2025 1,000,000,000 0.884440 4/17/2025 1:41:29 PM
Treasury Bills 29 July 2025 6,000,000 0.9292 4/17/2025 1:39:05 PM
Treasury Bills 14 October 2025 1,000,000,000 0.884430 4/17/2025 1:27:31 PM
Treasury Bills 22 April 2025 5,225,000 0.996790 4/17/2025 1:26:40 PM
Treasury Bills 17 June 2025 900,000 0.957210 4/17/2025 1:25:39 PM
Treasury Bills 20 May 2025 20,000,000 0.975310 4/17/2025 1:25:16 PM
Treasury Bills 17 March 2026 3,500,000 0.819930 4/17/2025 1:24:57 PM
Treasury Bills 14 October 2025 2,600,000 0.885390 4/17/2025 1:24:08 PM
Treasury Bills 27 May 2025 102,950,000 0.971360 4/17/2025 1:23:31 PM
Treasury Bills 06 May 2025 2,600,000 0.986870 4/17/2025 1:22:54 PM
Treasury Bills 29 July 2025 6,000,000 0.928110 4/17/2025 1:22:40 PM
Treasury Bills 23 December 2025 125,000 0.8563 4/17/2025 1:22:28 PM
Treasury Bills 15 July 2025 150,000 0.939310 4/17/2025 1:22:08 PM
Treasury Bills 03 June 2025 103,750,000 0.9661 4/17/2025 1:21:32 PM
Treasury Bills 01 July 2025 75,000 0.948450 4/17/2025 1:21:20 PM
Treasury Bills 15 July 2025 525,000 0.937690 4/17/2025 1:20:54 PM
Treasury Bills 17 June 2025 200,000 0.955680 4/17/2025 1:20:07 PM
Treasury Bills 17 June 2025 200,000 0.957210 4/17/2025 1:19:52 PM
Treasury Bills 20 May 2025 375,000 0.975960 4/17/2025 1:19:04 PM
Treasury Bills 20 May 2025 1,700,000 0.977160 4/17/2025 1:17:56 PM
Treasury Bills 20 May 2025 30,000,000 0.977030 4/17/2025 1:17:16 PM
Treasury Bills 17 March 2026 800,000 0.819930 4/17/2025 1:16:29 PM
Treasury Bills 13 January 2026 17,850,000 0.840810 4/17/2025 1:14:29 PM
Treasury Bills 14 October 2025 3,500,000 0.885390 4/17/2025 1:13:54 PM
Treasury Bills 14 October 2025 4,500,000 0.885390 4/17/2025 1:13:13 PM
Treasury Bills 14 October 2025 600,000 0.887520 4/17/2025 1:12:57 PM
Treasury Bills 14 October 2025 4,100,000 0.885390 4/17/2025 1:12:40 PM
Treasury Bills 14 October 2025 4,300,000 0.885390 4/17/2025 1:12:03 PM
Treasury Bills 01 July 2025 175,000,000 0.946610 4/17/2025 1:11:49 PM
Treasury Bills 20 May 2025 500,000 0.977160 4/17/2025 1:10:38 PM
Treasury Bills 17 June 2025 3,675,000 0.957440 4/17/2025 1:03:52 PM
Treasury Bills 22 July 2025 2,675,000 0.933690 4/17/2025 1:02:57 PM
Treasury Bills 17 June 2025 5,300,000 0.955330 4/17/2025 1:01:27 PM
Treasury Bills 17 June 2025 40,000,000 0.956820 4/17/2025 1:00:59 PM
Treasury Bills 08 July 2025 35,000,000 0.943810 4/17/2025 1:00:08 PM
Treasury Bills 01 July 2025 175,000,000 0.946330 4/17/2025 1:00:02 PM
Treasury Bills 06 May 2025 60,000,000 0.9869 4/17/2025 12:59:33 PM
Treasury Bills 15 July 2025 23,500,000 0.936620 4/17/2025 12:58:44 PM
Treasury Bills 22 April 2025 40,000,000 0.996590 4/17/2025 12:58:31 PM
Treasury Bills 15 July 2025 483,000,000 0.936620 4/17/2025 12:58:02 PM
Treasury Bills 16 September 2025 4,425,000 0.899460 4/17/2025 12:57:41 PM
Treasury Bills 15 July 2025 10,675,000 0.937160 4/17/2025 12:57:30 PM
Treasury Bills 27 May 2025 350,000 0.9723 4/17/2025 12:56:03 PM
Treasury Bills 17 June 2025 9,425,000 0.9566 4/17/2025 12:55:28 PM
Treasury Bills 15 July 2025 80,000,000 0.937370 4/17/2025 12:55:19 PM
Treasury Bills 23 September 2025 779,725,000 0.897740 4/17/2025 12:55:00 PM
Treasury Bills 15 July 2025 4,000,000 0.937690 4/17/2025 12:54:44 PM
Treasury Bills 14 April 2026 500,000,000 0.803870 4/17/2025 12:54:36 PM
Treasury Bills 10 June 2025 10,000,000 0.959880 4/17/2025 12:54:01 PM
Treasury Bills 13 January 2026 85,000,000 0.835910 4/17/2025 12:53:27 PM
Treasury Bills 13 January 2026 779,000,000 0.835910 4/17/2025 12:53:04 PM
Treasury Bills 14 April 2026 9,000,000 0.808060 4/17/2025 12:53:01 PM
Treasury Bills 13 January 2026 203,500,000 0.835590 4/17/2025 12:52:20 PM
Treasury Bills 22 July 2025 1,900,000 0.932780 4/17/2025 12:51:48 PM
Treasury Bills 14 October 2025 750,000,000 0.883260 4/17/2025 12:51:21 PM
Treasury Bills 23 September 2025 15,000,000 0.891460 4/17/2025 12:51:16 PM
Treasury Bills 15 July 2025 900,000,000 0.9363 4/17/2025 12:50:57 PM
Treasury Bills 23 September 2025 15,000,000 0.891290 4/17/2025 12:49:47 PM
Treasury Bills 23 September 2025 6,500,000 0.896510 4/17/2025 12:48:16 PM
Treasury Bills 15 July 2025 25,000,000 0.936940 4/17/2025 12:44:07 PM
Treasury Bills 17 March 2026 6,000,000 0.817780 4/17/2025 12:43:10 PM
Treasury Bills 01 July 2025 175,000,000 0.946240 4/17/2025 12:41:22 PM
Treasury Bonds 04 June 2027 145,600,000 1016.7924 4/17/2025 12:41:14 PM
Treasury Bills 29 April 2025 125,000,000 0.9912 4/17/2025 12:40:38 PM
Treasury Bills 13 January 2026 300,000 0.830440 4/17/2025 12:36:19 PM
Treasury Bills 03 February 2026 350,000 0.826450 4/17/2025 12:34:36 PM
Treasury Bills 24 June 2025 500,000,000 0.949580 4/17/2025 12:34:36 PM
Treasury Bills 07 October 2025 500,000 0.897860 4/17/2025 12:34:21 PM
Treasury Bills 14 April 2026 16,000,000 0.804510 4/17/2025 12:34:01 PM
Treasury Bills 22 April 2025 3,800,000 0.996410 4/17/2025 12:33:40 PM
Treasury Bonds 14 January 2028 Variable Return 97,000,000 1023.0020 4/17/2025 12:33:22 PM
Treasury Bills 14 October 2025 566,000,000 0.883460 4/17/2025 12:33:21 PM
Treasury Bills 17 June 2025 3,675,000 0.955530 4/17/2025 12:32:05 PM
Treasury Bills 17 June 2025 5,300,000 0.9553 4/17/2025 12:30:43 PM
Treasury Bills 14 April 2026 16,000,000 0.803870 4/17/2025 12:28:50 PM
Treasury Bonds 14 January 2028 Variable Return 97,000,000 1022.6453 4/17/2025 12:28:23 PM
Treasury Bonds 04 June 2027 145,600,000 1015.9707 4/17/2025 12:27:50 PM
Treasury Bills 24 June 2025 500,000,000 0.949550 4/17/2025 12:25:43 PM
Treasury Bonds 04 March 2028 197,000,000 1007.3374 4/17/2025 12:24:14 PM
Treasury Bills 23 December 2025 5,850,000 0.858820 4/17/2025 12:23:31 PM
Treasury Bills 09 September 2025 500,000,000 0.902810 4/17/2025 12:23:27 PM
Treasury Bonds 14 January 2028 Variable Return 97,000,000 1021.0422 4/17/2025 12:20:09 PM
Treasury Bills 27 January 2026 12,000,000 0.834220 4/17/2025 12:18:58 PM
Treasury Bonds 04 March 2028 197,000,000 1006.2966 4/17/2025 12:18:41 PM
Treasury Bills 27 January 2026 12,000,000 0.833680 4/17/2025 12:07:27 PM
Treasury Bills 14 October 2025 50,000 0.887910 4/17/2025 12:07:13 PM
Treasury Bills 01 July 2025 150,000 0.948270 4/17/2025 12:05:58 PM
Treasury Bills 01 July 2025 1,000,000 0.947530 4/17/2025 12:04:09 PM
Treasury Bills 01 July 2025 2,400,000 0.947530 4/17/2025 12:02:48 PM
Treasury Bonds 01 April 2030 Variable Return 4,500,000 1081.0826 4/17/2025 11:59:18 AM
Treasury Bills 17 June 2025 29,800,000 0.954990 4/17/2025 11:59:03 AM
Treasury Bills 29 April 2025 60,000,000 0.991490 4/17/2025 11:57:41 AM
Treasury Bills 07 April 2026 1,100,000 0.817190 4/17/2025 11:39:34 AM
Treasury Bills 24 June 2025 9,475,000 0.950760 4/17/2025 11:38:34 AM
Treasury Bills 10 June 2025 6,225,000 0.962270 4/17/2025 11:36:33 AM
Treasury Bills 14 April 2026 375,000 0.784180 4/17/2025 11:34:47 AM
Treasury Bonds 13 August 2027 22,000,000 1027.502750 4/17/2025 11:28:06 AM
Treasury Bills 21 October 2025 62,150,000 0.877490 4/17/2025 11:22:39 AM
Treasury Bills 27 May 2025 1,000,000,000 0.968170 4/17/2025 11:20:42 AM
Treasury Bills 10 June 2025 150,000 0.960590 4/17/2025 11:05:47 AM
Treasury Bills 17 June 2025 540,000,000 0.955530 4/17/2025 11:03:10 AM
Treasury Bills 17 June 2025 540,000,000 0.955530 4/17/2025 11:01:26 AM
Treasury Bills 17 June 2025 250,000,000 0.954150 4/17/2025 10:59:50 AM
Treasury Bills 17 June 2025 250,000,000 0.954150 4/17/2025 10:58:18 AM
Treasury Bonds 13 August 2027 500,000,000 1025.7854 4/17/2025 10:45:31 AM
Treasury Bills 27 January 2026 1,500,000 0.817970 4/17/2025 10:27:37 AM
Treasury Bills 14 April 2026 75,000 0.784180 4/17/2025 10:26:51 AM
Treasury Bills 09 September 2025 500,000,000 0.902770 4/17/2025 10:09:05 AM
Treasury Bills 08 July 2025 5,000,000 0.946820 4/17/2025 10:02:43 AM
Treasury Bills 10 June 2025 250,000,000 0.959540 4/17/2025 10:01:41 AM
Today Month 3 Months Year
 
Note:  All currencies are against USD
 
MPC decides to cut key policy rates by 225 basis points :CBE
Mubadala announces $600 million investment in Nord Anglia Education
ADNOC Drilling awarded $1.63 billion, five-year Integrated Drilling Services contract
TAQA acquires leading UK electricity transmission development, services company
DP World’s latest vessel makes maiden call at Jebel Ali Port

 
Copyright 2010 © LINX All Rights Reserved
Powered by : mist