Linx Financial Information aims to be the standard setting arranger of financial transactions for the Egyptian banking community.
As an Inter Dealer Broker we specialize in facilitating transactions in T bills and bonds, however we will happily work for you on any other request to price and trade other financial instruments.
We believe that professional, personal service is paramount and therefore to complement telephone communication, we also offer Linx Trader, an enterprise class electronic tool giving you robust and secure electronic conversations, archiving and retrieval all on your existing PC - at zero cost to you.
The board of Linx Financial Information brings together decades of experience both in the Global and Egyptian financial arena. We can make your life easier and more profitable.
 
 
 
  T-Bonds
 
Name Amount Traded Clean Price Trade Datetime
Treasury Bills 02 June 2026 712,425,000 0.982550 5/4/2026 1:26:43 PM
Treasury Bills 13 October 2026 200,000,000 0.901920 5/4/2026 1:23:33 PM
Treasury Bills 02 June 2026 712,425,000 0.982440 5/4/2026 1:22:55 PM
Treasury Bills 02 June 2026 200,000 0.980870 5/4/2026 1:19:56 PM
Treasury Bills 10 November 2026 20,000,000 0.888860 5/4/2026 1:19:43 PM
Treasury Bills 23 June 2026 6,875,000 0.969130 5/4/2026 1:19:06 PM
Treasury Bills 23 June 2026 50,000 0.967530 5/4/2026 1:19:02 PM
Treasury Bills 13 October 2026 200,000,000 0.9012 5/4/2026 1:18:55 PM
Treasury Bills 10 November 2026 1,500,000 0.889350 5/4/2026 1:17:45 PM
Treasury Bills 07 July 2026 150,000 0.9560 5/4/2026 1:16:33 PM
Treasury Bills 02 June 2026 300,000,000 0.982280 5/4/2026 1:16:27 PM
Treasury Bills 02 June 2026 75,000 0.980910 5/4/2026 1:15:04 PM
Treasury Bills 13 October 2026 200,000,000 0.9010 5/4/2026 1:13:26 PM
Treasury Bills 13 October 2026 200,000,000 0.901020 5/4/2026 1:13:00 PM
Treasury Bills 10 November 2026 20,000,000 0.8887 5/4/2026 1:12:46 PM
Treasury Bills 04 August 2026 3,100,000 0.942880 5/4/2026 1:11:47 PM
Treasury Bills 02 June 2026 312,425,000 0.982360 5/4/2026 1:11:32 PM
Treasury Bills 04 August 2026 15,200,000 0.942840 5/4/2026 1:10:54 PM
Treasury Bills 09 June 2026 300,000,000 0.975940 5/4/2026 1:10:07 PM
Treasury Bills 02 February 2027 1,500,000,000 0.842470 5/4/2026 1:09:48 PM
Treasury Bills 10 November 2026 1,500,000 0.889070 5/4/2026 1:09:40 PM
Treasury Bills 02 February 2027 1,000,000,000 0.843010 5/4/2026 1:09:15 PM
Treasury Bills 02 February 2027 1,000,000,000 0.842740 5/4/2026 1:08:40 PM
Treasury Bills 14 July 2026 2,000,000 0.957530 5/4/2026 1:08:07 PM
Treasury Bills 02 February 2027 100,000,000 0.841220 5/4/2026 1:04:29 PM
Treasury Bills 02 June 2026 312,425,000 0.982280 5/4/2026 1:03:59 PM
Treasury Bills 02 February 2027 100,000,000 0.841480 5/4/2026 1:01:46 PM
Treasury Bills 02 February 2027 100,000,000 0.841750 5/4/2026 12:59:48 PM
Treasury Bills 16 June 2026 9,000,000 0.972060 5/4/2026 12:59:28 PM
Treasury Bills 02 February 2027 100,000,000 0.842070 5/4/2026 12:58:30 PM
Treasury Bills 13 April 2027 175,000 0.826010 5/4/2026 12:57:44 PM
Treasury Bills 02 February 2027 100,000,000 0.842280 5/4/2026 12:57:08 PM
Treasury Bills 16 June 2026 4,000,000 0.9734 5/4/2026 12:57:06 PM
Treasury Bills 13 April 2027 500,000 0.826010 5/4/2026 12:56:58 PM
Treasury Bills 26 May 2026 5,075,000 0.987350 5/4/2026 12:56:01 PM
Treasury Bills 02 February 2027 250,000 0.849560 5/4/2026 12:55:41 PM
Treasury Bills 02 February 2027 100,000,000 0.842540 5/4/2026 12:55:13 PM
Treasury Bills 02 February 2027 350,000 0.849560 5/4/2026 12:54:39 PM
Treasury Bills 02 February 2027 600,000 0.849560 5/4/2026 12:53:03 PM
Treasury Bills 05 May 2026 1,500,000,000 0.999310 5/4/2026 12:52:19 PM
Treasury Bills 10 November 2026 1,200,000 0.890590 5/4/2026 12:51:43 PM
Treasury Bills 02 February 2027 1,000,000,000 0.841140 5/4/2026 12:51:31 PM
Treasury Bills 03 November 2026 1,550,000 0.897410 5/4/2026 12:50:47 PM
Treasury Bills 04 August 2026 250,000 0.946420 5/4/2026 12:50:32 PM
Treasury Bills 02 June 2026 2,900,000 0.9832 5/4/2026 12:50:03 PM
Treasury Bills 02 February 2027 1,000,000,000 0.841420 5/4/2026 12:49:21 PM
Treasury Bills 07 July 2026 100,000 0.958410 5/4/2026 12:48:55 PM
Treasury Bills 04 August 2026 200,000 0.946420 5/4/2026 12:48:48 PM
Treasury Bills 02 February 2027 500,000,000 0.841730 5/4/2026 12:47:57 PM
Treasury Bonds 06 October 2030 7,910,000 868.3140 5/4/2026 12:47:43 PM
Treasury Bills 04 August 2026 75,000 0.948910 5/4/2026 12:47:43 PM
Treasury Bills 06 October 2026 183,300,000 0.904090 5/4/2026 12:45:43 PM
Treasury Bills 04 August 2026 50,000 0.948910 5/4/2026 12:45:17 PM
Treasury Bills 04 August 2026 175,000 0.946420 5/4/2026 12:44:22 PM
Treasury Bills 15 September 2026 450,000,000 0.919770 5/4/2026 12:44:08 PM
Treasury Bills 02 February 2027 1,500,000,000 0.842050 5/4/2026 12:44:01 PM
Treasury Bills 20 April 2027 100,000,000 0.818560 5/4/2026 12:43:28 PM
Treasury Bills 07 July 2026 35,000,000 0.960260 5/4/2026 12:42:56 PM
Treasury Bills 22 December 2026 200,000,000 0.867120 5/4/2026 12:42:02 PM
Treasury Bills 02 February 2027 1,500,000,000 0.842260 5/4/2026 12:41:09 PM
Treasury Bills 25 August 2026 12,000,000 0.928160 5/4/2026 12:41:02 PM
Treasury Bills 02 February 2027 10,000,000 0.845510 5/4/2026 12:40:57 PM
Treasury Bills 02 February 2027 325,000 0.849560 5/4/2026 12:39:38 PM
Treasury Bills 13 October 2026 1,500,000 0.9041 5/4/2026 12:39:11 PM
Treasury Bills 13 October 2026 600,000 0.907370 5/4/2026 12:38:30 PM
Treasury Bills 02 February 2027 1,000,000 0.846850 5/4/2026 12:38:07 PM
Treasury Bills 07 July 2026 165,600,000 0.959780 5/4/2026 12:37:59 PM
Treasury Bills 02 February 2027 1,800,000 0.846850 5/4/2026 12:36:39 PM
Treasury Bills 10 November 2026 150,000 0.893080 5/4/2026 12:34:57 PM
Treasury Bills 30 June 2026 20,700,000 0.9662 5/4/2026 12:34:40 PM
Treasury Bills 23 June 2026 15,000,000 0.970490 5/4/2026 12:34:35 PM
Treasury Bills 10 November 2026 100,000 0.893080 5/4/2026 12:34:19 PM
Treasury Bills 10 November 2026 50,000 0.897460 5/4/2026 12:33:47 PM
Treasury Bills 06 October 2026 200,000 0.912430 5/4/2026 12:32:36 PM
Treasury Bills 04 August 2026 2,000,000 0.944840 5/4/2026 12:31:48 PM
Treasury Bills 18 August 2026 1,000,000,000 0.936320 5/4/2026 12:31:08 PM
Treasury Bills 04 August 2026 400,000 0.946420 5/4/2026 12:30:37 PM
Treasury Bills 05 May 2026 10,000,000 0.999490 5/4/2026 12:30:16 PM
Treasury Bills 04 August 2026 3,425,000 0.944840 5/4/2026 12:29:14 PM
Treasury Bills 16 June 2026 200,000,000 0.973840 5/4/2026 12:28:06 PM
Treasury Bills 04 August 2026 1,000,000 0.944840 5/4/2026 12:27:29 PM
Treasury Bills 03 November 2026 100,000,000 0.889570 5/4/2026 12:26:00 PM
Treasury Bills 04 August 2026 2,200,000 0.9430 5/4/2026 12:24:40 PM
Treasury Bills 03 November 2026 200,000,000 0.890350 5/4/2026 12:24:18 PM
Treasury Bills 02 February 2027 35,000,000 0.841170 5/4/2026 12:24:01 PM
Treasury Bills 02 February 2027 1,350,000 0.841270 5/4/2026 12:23:27 PM
Treasury Bills 12 January 2027 1,000,000 0.8494 5/4/2026 12:22:49 PM
Treasury Bills 03 November 2026 200,000,000 0.891150 5/4/2026 12:22:41 PM
Treasury Bills 20 April 2027 1,200,000 0.825380 5/4/2026 12:21:46 PM
Treasury Bills 02 June 2026 1,150,000 0.982630 5/4/2026 12:21:09 PM
Treasury Bills 03 November 2026 300,000,000 0.888590 5/4/2026 12:20:56 PM
Treasury Bills 04 August 2026 1,800,000 0.943850 5/4/2026 12:20:19 PM
Treasury Bills 03 November 2026 300,000,000 0.888390 5/4/2026 12:20:17 PM
Treasury Bills 09 June 2026 250,000 0.978150 5/4/2026 12:19:50 PM
Treasury Bills 03 November 2026 300,000,000 0.8882 5/4/2026 12:19:43 PM
Treasury Bills 02 February 2027 25,000,000 0.840830 5/4/2026 12:19:16 PM
Treasury Bills 12 May 2026 4,250,000 0.995470 5/4/2026 12:19:14 PM
Treasury Bills 03 November 2026 337,000,000 0.890160 5/4/2026 12:19:02 PM
Treasury Bills 27 October 2026 6,425,000 0.900750 5/4/2026 12:18:18 PM
Treasury Bills 16 June 2026 1,000,000 0.9734 5/4/2026 12:17:48 PM
Treasury Bills 20 October 2026 30,000,000 0.900550 5/4/2026 12:17:41 PM
Treasury Bills 20 April 2027 1,200,000 0.820820 5/4/2026 12:17:16 PM
Treasury Bills 02 February 2027 100,000,000 0.840810 5/4/2026 12:17:16 PM
Treasury Bills 20 April 2027 2,400,000 0.821470 5/4/2026 12:17:15 PM
Treasury Bills 12 May 2026 125,000 0.995420 5/4/2026 12:16:43 PM
Treasury Bills 02 June 2026 81,425,000 0.982440 5/4/2026 12:16:15 PM
Treasury Bills 20 October 2026 1,000,000 0.903760 5/4/2026 12:15:46 PM
Treasury Bills 03 November 2026 50,000,000 0.889230 5/4/2026 12:15:38 PM
Treasury Bills 13 April 2027 250,000 0.826010 5/4/2026 12:15:31 PM
Treasury Bills 20 October 2026 1,750,000 0.901870 5/4/2026 12:14:50 PM
Treasury Bills 13 April 2027 300,000 0.826010 5/4/2026 12:14:37 PM
Treasury Bills 18 August 2026 300,000,000 0.932940 5/4/2026 12:14:16 PM
Treasury Bills 03 November 2026 1,500,000 0.889340 5/4/2026 12:13:41 PM
Treasury Bills 14 July 2026 1,850,000,000 0.954950 5/4/2026 12:13:20 PM
Treasury Bills 02 February 2027 3,000,000 0.846850 5/4/2026 12:12:50 PM
Treasury Bills 26 January 2027 118,000,000 0.848020 5/4/2026 12:12:25 PM
Treasury Bills 03 November 2026 100,000,000 0.889230 5/4/2026 12:11:40 PM
Treasury Bills 04 August 2026 1,050,000 0.944840 5/4/2026 12:11:23 PM
Treasury Bills 07 July 2026 850,000,000 0.959130 5/4/2026 12:11:23 PM
Treasury Bills 20 April 2027 135,000,000 0.8205 5/4/2026 12:11:16 PM
Treasury Bills 20 April 2027 4,400,000 0.821140 5/4/2026 12:10:47 PM
Treasury Bills 22 September 2026 87,800,000 0.912510 5/4/2026 12:10:44 PM
Treasury Bills 04 August 2026 2,250,000 0.944840 5/4/2026 12:10:18 PM
Treasury Bills 29 December 2026 375,000 0.869850 5/4/2026 12:09:53 PM
Treasury Bills 09 June 2026 110,000,000 0.977820 5/4/2026 12:09:52 PM
Treasury Bills 03 November 2026 100,000,000 0.889230 5/4/2026 12:09:43 PM
Treasury Bills 04 August 2026 25,000 0.948910 5/4/2026 12:09:29 PM
Treasury Bills 13 October 2026 300,000,000 0.899940 5/4/2026 12:08:59 PM
Treasury Bills 27 October 2026 300,000 0.900950 5/4/2026 12:08:55 PM
Treasury Bills 26 May 2026 1,550,000 0.984450 5/4/2026 12:08:23 PM
Treasury Bills 21 July 2026 1,678,575,000 0.950630 5/4/2026 12:07:56 PM
Treasury Bills 09 June 2026 110,000,000 0.978290 5/4/2026 12:07:17 PM
Treasury Bills 04 August 2026 400,000 0.946420 5/4/2026 12:07:07 PM
Today Month 3 Months Year
 
Note:  All currencies are against USD
 
South Korean Shares Rally to Fresh Record
NZX 50 Rebounds, Finishes at 3-Week High
ASX 200 Ends 0.4% Lower Ahead of RBA Rate Decision
Turkey Producer Inflation Hits 17-Month High
Turkey Inflation Rate Hits 6-Month High

 
Copyright 2010 © LINX All Rights Reserved
Powered by : mist